Cennik opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym
Obowiązuje od 01.11.2019
BILETY ELEKTRONICZNE NORMALNE
bez limitu wykorzystania na terenie miasta Częstochowy
Wysokość wpłaty | KOSZT PRZEJAZDU | |
---|---|---|
STREFA I (1-3 przystanki) |
STREFA II (powyżej 3 przystanków) |
|
30 zł | 2,30 | 3,50 |
60 zł | 2,20 | 3,40 |
100 zł | 2,10 | 3,30 |
150 zł | 2,00 | 3,20 |
BILETY ELEKTRONICZNE ULGOWE
(imienne)
bez limitu wykorzystania na terenie miasta Częstochowy
Wysokość wpłaty | KOSZT PRZEJAZDU | |
---|---|---|
STREFA I (1-3 przystanki) |
STREFA II (powyżej 3 przystanków) |
|
15 zł | 1,15 | 1,75 |
30 zł | 1,10 | 1,70 |
50 zł | 1,05 | 1,65 |
75 zł | 1,00 | 1,60 |
BILETY ELEKTRONICZNE OKRESOWE
Rodzaj biletu | ||
---|---|---|
Imienny | Na okaziciela | |
MIEJSKI 60-DNIOWY (ważny przez kolejnych 60 dni od dowolnie wybranego dnia) | ||
normalny | 186,00 | 214,00 |
ulgowy | 93,00 | - |
MIEJSKI 30-DNIOWY (ważny przez kolejnych 30 dni od dowolnie wybranego dnia) | ||
normalny | 100,00 | 114,00 |
ulgowy | 50,00 | - |
MIEJSKI 14-DNIOWY (ważny przez kolejnych 14 dni od dowolnie wybranego dnia) | ||
normalny | 60,00 | 68,00 |
ulgowy | 30,00 | - |
PODMIEJSKI 30-DNIOWY (ważny przez kolejnych 30 dni od dowolnie wybranego dnia) | ||
normalny | 124,00 | 136,00 |
ulgowy | 62,00 | - |
PODMIEJSKI 14-DNIOWY (ważny przez kolejnych 14 dni od dowolnie wybranego dnia) | ||
normalny | 74,00 | 82,00 |
ulgowy | 37,00 | - |
NA WSZYSTKIE LINIE MIEJSKIE I PODMIEJSKIE 30-DNIOWY (ważny przez kolejnych 30 dni od dowolnie wybranego dnia) | ||
normalny | 140,00 | 160,00 |
ulgowy | 70,00 | - |
NA WSZYSTKIE LINIE MIEJSKIE I PODMIEJSKIE 14-DNIOWY (ważny przez kolejnych 14dni od dowolnie wybranego dnia) | ||
normalny | 84,00 | 96,00 |
ulgowy | 42,00 | - |
BILETY DŁUGOOKRESOWE NA LINIE MIEJSKIE |
||
MIEJSKI SZKOLNY PÓŁROCZNY - ważny przez 180 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia |
100,00 | - |
MIEJSKI SZKOLNY KWARTALNY - ważny przez 90 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia |
60,00 | - |
MIEJSKI SZKOLNY 30 - DNIOWY - ważny przez 30 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia |
25,00 | - |
Bilety szkolne przysługują uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych działających na terenie miasta Częstochowy, zameldowanym w Częstochowie, do ukończenia 21 roku życia.
|
||
MIEJSKI DLA SENIORA ROCZNY- ważny przez rok od dowonie wybranego dnia |
100,00 | - |
Bilet miejski dla Seniora roczny przysługuje emerytom, rencistom oraz osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, przyznane decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy, zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy, którzy osiągnęli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Bilet jest wyłącznie zapisany na "e-karcie", obowiązuje w granicach administracyjnych miasta i wydawany jest na podstawie ważnej legitymacji emeryta-rencisty, oryginału zaświadczenia (uwierzytelnionej kopii) potwierdzającego przyznanie emerytury lub renty lub oryginału (uwierzytelnionej kopii) decyzji Prezydenta Miasta Częstochowy o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego.
|
BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj biletu | KOSZT PRZEJAZDU | |
---|---|---|
Normalny | Ulgowy | |
MIEJSKI zakupiony w sieci sprzedaży lub zakupiony przy pomocy telefonu komórkowego, uprawniający do jednego przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków jednym pojazdem w granicach administracyjnych miasta | 3,60 | 1,80 |
PODMIEJSKI zakupiony w sieci sprzedaży, w pojeździe lub zakupiony przy pomocy telefonu komórkowego, uprawniający do jednego przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków jednym pojazdem w granicach administracyjnych i poza granicami miasta | 5,00 | 2,50 |
CZASOWY 45-MINUTOWY zakupiony w sieci sprzedaży lub w pojeździe, uprawniający do przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków, dowolną liczbą pojazdów, ważny przez okres 45 minut od momentu skasowania w granicach administracyjnych miasta | 4,00 | 2,00 |
CZASOWY 60-MINUTOWY zakupiony w sieci sprzedaży lub w pojeździe, uprawniający do przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystank w dowolną liczbą pojazdów, ważny przez okres 60 minut od momentu skasowania w granicach administracyjnych miasta i poza granicami miasta | 5,40 | 2,70 |
CZASOWY 24-GODZINNY zakupiony w sieci sprzedaży lub w pojeździe, uprawniający do przejazdu na wszystkich liniach obejmującego dowolną liczbę przystanków, dowolną liczbą pojazdów, ważny przez 24 godziny od momentu skasowania w granicach administracyjnych miasta | 14,00 | 7,00 |
WEEKENDOWY - zakupiony w sieci sprzedaży lub w pojeździe uprawniający do przejazdu na wszystkich liniach obejmującego dowolną liczbę przystanków, dowolną liczbą pojazdów, ważny od godziny 19:00 w piątek do godziny 8:00 w poniedziałek w granicach administracyjnych miasta. | 18,00 | 9,00 |
WEEKENDOWY GRUPOWY - zakupiony w sieci sprzedaży lub w pojeździe uprawniający do przejazdu grupę liczącą do 5 osób, na wszystkich liniach obejmującego dowolną liczbę przystanków dowolną liczbą pojazdów, ważny od godziny 19:00 w piątek do godziny 8:00 w poniedziałek w granicach administracyjnych miasta. | 32,00 | - |
Bilety jednorazowe papierowe zakupione w sieci sprzedaży podlegają kasowaniu.
INNE OPŁATY:
1. Opłata za przewóz roweru za zgodą kierującego pojazdem:
- na liniach miejskich: 3,60
- na liniach podmiejskich: 5,00
2. Przewóz bagażu, wózków oraz zwierząt nie podlega opłatom.
Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 590.2019 Prezydenta Miasta Częstochowyz dnia 25.10.2019