| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| 36 | 37 | 38 | |||||||||||
| 53 | 57 | 58 | 59 | 65 | 67 | 68 | 69 | ||||||
| N1 | N2 | N3 | N4 | ||||||||||
| Dla wybranego przystanku... | |||||||||||||
| Mapa sieci komunikacyjnej... | |||||||||||||
| Wymaga Java VM ¦ci±gnij najnowsz± wersję ze strony java.com | |||||||||||||
| Wersja spakowana rozkładów + mapa (zmiany na liniach 14, 17, 25, 31, 33, 35, 36, 38; ostatnia aktualizacja 01.03.2010r.) |
|||||||||||||
|
Do pobrania rozkład jazdy na telefony komórkowe z obsług± Javy: lub przez WAP: aktualizacja rozkładów: 01.03.2010r. zmiany w programie: zmiany.txt informacje o programie: informacje.html |
||||||||||||